时 间 | 相关港口 | 抵达时间 | 离港时间 |
---|---|---|---|
2016-02-20 星期六 | 香港 | -- | 5:00 pm |
2016-02-21 星期日 | 厦门 | 12:00 pm | -- |
2016-02-22 星期一 | 厦门 | -- | 7:00 pm |
2016-02-23 星期二 | 近海航行 | -- | -- |
2016-02-24 星期三 | 上海 | 8:00 am | -- |
2016-02-25 星期四 | 上海 | -- | 4:00 pm |
2016-02-26 星期五 | 黄海巡航 | -- | -- |
2016-02-27 星期六 | 天津 | 12:00 pm | -- |
2016-02-28 星期日 | 天津 | -- | 9:00 pm |
2016-02-29 星期一 | 韩国湾巡航 | -- | -- |
2016-03-01 星期二 | 韩国 仁川 | 7:00 am | 6:00 pm |
2016-03-02 星期三 | 韩国 济州 | 1:00 pm | 9:00 pm |
2016-03-03 星期四 | 太平洋巡航 | -- | -- |
2016-03-04 星期五 | 日本 神户 | 8:00 am | -- |
2016-03-05 星期六 | 日本 神户 | -- | 3:00 pm |
2016-03-06 星期日 | 日本 东京 | -- | -- |
2016-03-07 星期一 | 日本 东京 | -- | -- |
提 示:邮轮在各港口的停靠及出发时间均为参考时间,具体抵离时间不排除因天气、潮汐等原因导致的变化;若遇不可抗拒因素(如台风、疫情、地震等自然灾害,以及罢工、战争等政治因素等),邮轮公司有权更改行程或缩短游览时间等所产生的损失,我司及邮轮公司不承担任何赔偿责任,为确保您的利益不受损失,建议购买邮轮专业险。 |
房 型 | 家庭舱 | 第1,2人价格 | 第3,4成人价 | 第3,4儿童价 |
---|---|---|---|---|
H Deluxe Suite | ¥60144元/人 | -- | -- | |
G Deluxe Suite | ¥63344元/人 | -- | -- | |
F Deluxe Suite | ¥66543元/人 | -- | -- | |
Concierge Suite | ¥71023元/人 | -- | -- | |
Concierge Suite | ¥74222元/人 | -- | -- | |
C Penthouse Suite | ¥78061元/人 | -- | -- | |
B Penthouse Suite | ¥81261元/人 | -- | -- | |
A Penthouse Suite | ¥84460元/人 | -- | -- | |
MS Master Suite Deck 7 | ¥193243元/人 | -- | -- |